型號(hào) | VJCF-55 | VJCF-75 | VJCF-110 | VJCF-125 | VJCF-185 | VJCF-250 |
電源(V/Hz) | 380/50 | |||||
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.5 | 18.5 | 25 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 500 | 700 | 900 | 1050 | 1370 | 1940 |
最大負(fù)壓(mbar) | 240 | 270 | 280 | 280 | 310 | 310 |
過濾效率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
過濾筒數(shù)量(個(gè)) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
過濾材質(zhì) | 東麗基材PTFE覆膜 | |||||
過濾面積(m2) | 18m2 | 20m2 | 36m2 | 44m2 | 54m2 | 54m2 |
過濾精度(μm) | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 |
清灰方式 | 脈沖反吹 | |||||
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
壓縮空氣氣缸容量(L/個(gè)) | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
集塵箱容量(L) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
噪聲等級(jí)(dB) | 72±2 | 72±2 | 74±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 |
下料方式 | 啟閉式氣頂收集箱 | |||||
過濾方式 | 負(fù)壓外濾式 | |||||
進(jìn)風(fēng)口口徑(mm) | ?75 | ?100 | ?100 | ?100 | ?150 | ?150 |
排風(fēng)口口徑(mm) | ?150 | ?150 | ?150 | ?150 | ?200 | ?200 |
外形尺寸(mm) | 1200*900 *1750 | 1200*900 *1750 | 1700*900 *1850 | 1700*900 *1850 | 2100*900 *1850 | 2100*900 *1850 |
電源線(m) | 4(4芯) | |||||
重量(kg) | 350 | 370 | 480 | 500 | 600 | 620 |
可移動(dòng)性 | 固定腳座,帶叉車底角 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||
機(jī)器外觀噴涂 | 皺紋白或客戶特殊需求配置 | |||||
※以上表格為標(biāo)準(zhǔn)樣式的性能值,特殊功能值有所不同 |