型號(hào) | VHFB-Z-8500 | VHFB-Z-16000 | VHFB-Z-19000 | VHFB-Z-21000 | VHFB-Z-23000 | VHFB-Z-30000 |
電源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 5712—10562 | 10602—21204 | 13161—26322 | 17463—25435 | 19646~25240 | 28105~36427 |
風(fēng)壓(Pa) | 2554—1673 | 1553—984 | 2395—1519 | 2478—2390 | 3143~3032 | 2920~2302 |
過(guò)濾筒數(shù)量(個(gè)) | 6 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 |
過(guò)濾面積(m2) | 84 | 170 | 204 | 204 | 306 | 360 |
濾筒規(guī)格(mm) | ?350*660 | ?350*1000 | ?350*1000 | ?350*1000 | ?350*1000 | ?350*1200 |
過(guò)濾精度(μm) | 0.3-1 | |||||
過(guò)濾材質(zhì) | 東麗基材防靜電覆膜 | |||||
過(guò)濾效率 | 99% | |||||
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
壓縮空氣氣缸容量(L/個(gè)) | 14 | 14(設(shè)有兩個(gè)氣缸) | 14(設(shè)有兩個(gè)氣缸) | 14(設(shè)有兩個(gè)氣缸) | 14(設(shè)有三個(gè)氣缸) | 14(設(shè)有三個(gè)氣缸) |
集塵箱總?cè)萘浚↙) | 70 | 100(2個(gè)) | 100(2個(gè)) | 100(2個(gè)) | 150(2個(gè)) | 150(2個(gè)) |
噪聲等級(jí)(dB) | 82±2 | 83±2 | 85±2 | 85±2 | 88±2 | 90±2 |
過(guò)濾方式 | 負(fù)壓外濾式 | |||||
清灰方式 | 脈沖反吹+氣頂收集箱集塵 | |||||
進(jìn)風(fēng)口口徑(mm) | ?350 | ?500 | ?550 | ?550 | ?600 | ?650 |
排風(fēng)口口徑(mm) | ?400 | ?600 | ?600 | ?500 | ?700 | ?700 |
外形尺寸(不含風(fēng)機(jī))(mm) | 1450*1134 *1963 | 1840*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2500*1500 *2200 | 2500*1500 *2400 |
重量(kg) | 880 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | 3000 |
電源線(xiàn)(m) | 4(4芯) | |||||
可移動(dòng)性 | 固定支腿 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||||
機(jī)器外觀(guān)噴涂 | 皺紋白或根據(jù)客戶(hù)特殊需求配置 | |||||
※可根據(jù)實(shí)際工況需求核算對(duì)應(yīng)風(fēng)量和負(fù)壓,選配更大或更合理的功率 |